Kupang, KabarNusra.com – Kementerian Keuangan resmi merilis alokasi Dana Desa 2025 untuk Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan total anggaran mencapai Rp 147.903.278.000. Dana ini akan dikucurkan kepada 160 desa yang tersebar di wilayah Kabupaten Kupang.
Menariknya, dari total desa yang menerima dana desa, terdapat 51 desa yang mendapatkan alokasi lebih dari Rp 1 miliar. Dana tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa-desa penerima.
Berikut adalah daftar beberapa desa di Kabupaten Kupang yang menerima dana desa terbesar pada tahun 2025, berdasarkan data dari Kementerian Keuangan:
Daftar Alokasi Dana Desa 2025 Kabupaten Kupang
No | Kode Desa | Nama Desa | Alokasi Dana Dasar (Rp) | Formula (Rp) | Afirmasi (Rp) | Kinerja (Rp) | Total (Rp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 5301 | Kabupaten Kupang | 94.794.338.000 | 40.704.264.000 | 5.941.926.000 | 6.462.750.000 | 147.903.278.000 |
1 | 5301042003 | Bolonmusan | 540.116.000 | 274.926.000 | – | – | 815.042.000 |
2 | 5301042004 | Oetun | 540.116.000 | 209.658.000 | – | – | 749.774.000 |
3 | 5301042005 | Ulfasa | 540.116.000 | 164.590.000 | – | – | 704.706.000 |
4 | 5301042008 | Hanisisi | 607.122.000 | 255.370.000 | – | 258.510.000 | 1.120.902.000 |
5 | 5301042021 | Oematnunu | 607.122.000 | 276.109.000 | – | – | 883.231.000 |
6 | 5301062019 | Oeltimao | 607.122.000 | 276.468.000 | – | 258.510.000 | 1.142.100.000 |
7 | 5301072013 | Pariti | 674.129.000 | 296.852.000 | – | – | 970.981.000 |
8 | 5301072014 | Pitai | 674.129.000 | 296.852.000 | – | – | 970.981.000 |
9 | 5301072015 | Oebeta | 674.129.000 | 296.852.000 | – | – | 970.981.000 |
Pemerintah berharap bahwa dana desa yang dikucurkan ini dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah desa, terutama dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
Selain itu, dana desa ini juga dapat digunakan untuk pengembangan usaha mikro, program ketahanan pangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui berbagai program berbasis komunitas.
Pemerintah pusat juga akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan dana desa agar anggaran yang dialokasikan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan tidak terjadi penyalahgunaan dana.
Dengan adanya alokasi dana desa ini, diharapkan perekonomian desa semakin berkembang dan kesejahteraan masyarakat meningkat.
Sumber: Kementerian Keuangan RI – djpk.kemenkeu.go.id